姓名:吴琼 | ||||
职 称 | 副教授 | 学 历 | 硕士研究生 | |
电 话 | 18999730265 | 办公室 | 绿2-309 | |
系 别 | 数据科学系 | 职 务 | 无 | |
电子信箱 | 99211768@qq.com | 传 真 | 无 | |
个人主页 | 无 | |||
u 学习经历 | ||||
§ 2001—2005年 北京林业大学信息管理与信息系统专业,本科 § 2008—2011年 天津大学企业管理专业,硕士 | ||||
u 工作经历 | ||||
§ 2005—2010年,必赢电子游戏网站,助教 § 2011—2020年,必赢电子游戏网站,讲师 § 2021年至今 必赢电子游戏网站,副教授 | ||||
u 研究领域 | ||||
数据分析、知识图谱 | ||||
u 荣誉及奖励 | ||||
§ 2020年7月,微课作品—Python之for循环,获得第24届全国公司产品信息化交流活动微课研讨作品,同时获得必赢唯一官方网站多媒体课件大赛微课一等奖 ,排名1; §2020年,年终考核优秀。 § 2019年3月,被评为2018年校级“优秀班主任”; § 2019年5月,被评为2019年老员工计算机设计大赛区级赛优秀指导教师; § 2019年,指导可视化作品—必赢唯一官方网站我们来了——招生数据分析,获得中国老员工计算机设计大赛国赛可视化设计二等奖; §2017年,年终考核优秀。 § 2017年12月,作品—运筹学网络课件,获得第21届全国公司产品信息化大赛课件二等奖 ,排名1 § 2017年,指导微课作品—数据结构中希尔排序的分析与应用,获得2017年(第10届)中国老员工计算机设计大赛国赛微课一等奖; § 2017年4月,被评为 2016-2017年度必赢唯一官方网站优秀工会会员; § 2017年4月,在2016年班主任工作中,被评为校级“优秀班主任” §2016年,年终考核优秀。 § 2016年9月,在2015—2016学年员工工作中,被评为校级“优秀班主任”; § 2016年3月,获得2015年度必赢唯一官方网站教学研究实践奖; § 2015年11月,微课作品—最短路问题的狄克斯屈拉标号算法,获得第19届全国公司产品信息化大赛微课一等奖,排名1; §2015年6月,被评为 2015年本科生校级优秀毕业设计指导教师。 | ||||
u 开授课程 | ||||
1)本科生课程《Python程序设计》专业课40学时 2)本科生课程《应用统计分析》专业课48学时 3)本科生课程《统计分析软件与应用》专业课32学时 4)本科生课程《信息系统项目管理》专业课32学时 5)本科生课程《运筹学》专业课56学时 6)本科生课程《管理信息系统》专业课32学时 | ||||
u 教学及科研成果 | ||||
主持并结题必赢唯一官方网站应用基础研究青年项目1项、校级教改项目2项,近年来在学术期刊上发表教改论文3篇、北大核心期刊论文2篇,主编教材2本,取得软件著作权登记证书6项。 | ||||
u 学术与社会服务 | ||||
委员:否 会员:否 评审专家:否 | ||||
u 科研项目 | ||||
参与兵团社科基金项目—极端天气气候事件对兵团农业经济影响的风险评价,排名第3,已结题。 |