必赢唯一官方网站信息科学与技术公司2019年获得推荐资格员工名单 | ||||||||||||||
序 | 姓名 | 本科专 | 本科专业名称 | 性别 | 推荐 | 综合 | 综合 | 排名方式 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 政审是否合格 | 备注 | ||
1 | 吴迪 | 080901 | 计算机科学与技术 | 男 | 0 | 64.82 | 3 | 3 | 65 | 3.55 | 合格 | 普通 | ||
2 | 安阳 | 080901 | 计算机科学与技术 | 女 | 0 | 65.01 | 2 | 3 | 65 | 3.58 | 合格 | 普通 | ||
3 | 糟玉庆 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 女 | 0 | 59.28 | 14 | 3 | 88 | 3.21 | 合格 | 普通 | ||
4 | 林艺帆 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 女 | 0 | 64.63 | 2 | 3 | 88 | 3.50 | 合格 | 普通 | ||
5 | 谷苏港 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 男 | 0 | 62.10 | 5 | 3 | 88 | 3.20 | 合格 | 普通 | ||
6 | 张宁 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 女 | 0 | 62.72 | 4 | 3 | 88 | 3.41 | 合格 | 普通 | ||
7 | 白梦伟 | 080701 | 电子信息工程 | 男 | 0 | 62.60 | 1 | 3 | 72 | 3.70 | 合格 | 普通 | ||
8 | 袁永仪 | 080701 | 电子信息工程 | 女 | 0 | 59.05 | 9 | 3 | 72 | 3.03 | 合格 | 普通 | ||
9 | 蒋智鑫 | 080701 | 电子信息工程 | 男 | 0 | 61.64 | 2 | 3 | 72 | 3.54 | 合格 | 普通 | ||
10 | 姚亚军 | 080902 | 软件工程 | 男 | 0 | 41.66 | 22 | 3 | 37 | 3.26 | 合格 | 普通 | ||
11 | 易佳昕 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 女 | 0 | 64.80 | 1 | 3 | 88 | 3.51 | 合格 | 破格 | ||
12 | 冯嘉欣 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 女 | 0 | 64.11 | 3 | 3 | 88 | 3.32 | 合格 | 破格 | ||
13 | 苟贞珍 | 080701 | 电子信息工程 | 女 | 0 | 61.36 | 3 | 3 | 72 | 3.27 | 合格 | 破格 | ||
| ||||||||||||||
以上名单公示3天,如有疑义,以书面形式向推免工作小组提出,联系人:周方,电话:0993-2057997 必赢电子游戏网站教科办
|